159-5092-3597
微信掃一掃加入
稅收籌劃交流會(huì)
當(dāng)前位置:首頁|服務(wù)項(xiàng)目
在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中,即使是最細(xì)微的問題,如果因?yàn)槲覀儾蛔銐蛑匾?,最終也有可能成為財(cái)務(wù)核算的大問題。下面昆山泰信豐商務(wù)咨詢有限公司老會(huì)計(jì)以多年的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)歷,為昆山代理記賬公司小伙伴整理了關(guān)于會(huì)計(jì)憑證附件常見錯(cuò)誤及規(guī)范思路,與大家一起分享:
費(fèi)用類 | 不規(guī)范點(diǎn) | 規(guī)范附件明細(xì) |
1、辦公用品費(fèi) | 1:購買辦公用品只有發(fā)票,沒有其他單據(jù);2:批量購買辦公用品,沒有采購入庫和各部門領(lǐng)用單。 | 經(jīng)審批的請(qǐng)購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。 |
2、差旅費(fèi) | 只有差旅費(fèi)報(bào)銷單沒有行程單等記錄。 | 出差工作計(jì)劃書(出差行程單)、發(fā)票、差旅報(bào)銷單、銀行回單等相關(guān)資料。 |
3、車輛修理費(fèi)/汽油費(fèi) | 只有修理費(fèi)/汽油費(fèi)發(fā)票,企業(yè)沒有車輛。 | 經(jīng)審批的汽車修理清單、發(fā)票、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。 |
4、稅款繳納 | 只有銀行回單,未有申報(bào)表或稅收繳款書。 | 納稅申報(bào)表主表或網(wǎng)上打印、支出憑單、稅收繳款書或銀行代扣款回單等相關(guān)資料。 |
5、勞保用品 | 1:批量購買勞保用品,沒有采購入庫和各部門領(lǐng)用單;2:各部門領(lǐng)用勞保用品未有部門領(lǐng)用單或者單據(jù)部門不全。 | 經(jīng)審批的請(qǐng)購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。 |
6、廣告費(fèi) | 只有發(fā)票和合同,未有照片或者其他廣告樣本等輔助證明資料。 | 經(jīng)審批的合同、發(fā)票、相關(guān)的照片、支出憑單等相關(guān)資料。 |
7、會(huì)務(wù)費(fèi) | 只有會(huì)議費(fèi)發(fā)票未有,會(huì)議議程、簽到表、會(huì)議照片等證明資料。 | 經(jīng)審批會(huì)議預(yù)算、合同、會(huì)議結(jié)算清單、發(fā)票、會(huì)議議程、簽到表、會(huì)議照片、支出憑單等相關(guān)資料。 |
8、運(yùn)費(fèi)/快遞費(fèi) | 1:快遞費(fèi)月結(jié)沒有與快遞/物流公司簽署合同;2:月結(jié)單沒有核對(duì)記錄及內(nèi)部審批記錄。 | 委托運(yùn)輸協(xié)議、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、發(fā)票、支出憑單等相關(guān)資料。 |
供應(yīng)鏈類 | 常見不規(guī)范點(diǎn) | 規(guī)范附件 |
原料采購 | ||
1、預(yù)付款 | 預(yù)付款只付銀行回單,未后附合同。 | 采購合同、采購付款單等相關(guān)資料。 |
2、預(yù)付款核銷 | 未后附相關(guān)單據(jù)。 | 采購合同、原材料采購入庫單、收貨報(bào)告單、發(fā)票、采購付款單等相關(guān)資料。 |
3、貨到付款 | 1:未后附采購合同、原材料采購入庫單、收貨報(bào)告單;2:以供應(yīng)商的送貨單為入庫單,未有企業(yè)自己的入庫單。 | 采購合同、原材料采購入庫單、收貨報(bào)告單、發(fā)票、采購付款單等相關(guān)資料。 |
4、采購入庫 | 1:以供應(yīng)商的送貨單為入庫單,未有企業(yè)自己的入庫單;2:退料單單據(jù)未齊全。 | 采購入庫單、采購收貨報(bào)告單等相關(guān)資料。 |
產(chǎn)品生產(chǎn) | ||
1、生產(chǎn)領(lǐng)用 | 原材料領(lǐng)用單,單據(jù)上的信息要素不齊全,不便于會(huì)計(jì)和稅務(wù)核算所用。 | 《生產(chǎn)耗用表》、原材料領(lǐng)用單。 |
2、產(chǎn)品入庫結(jié)轉(zhuǎn) | 產(chǎn)品入庫單,單據(jù)上的信息要素不齊全,不便于會(huì)計(jì)和稅務(wù)核算所用。 | 《生產(chǎn)成本表》、產(chǎn)品入庫單。 |
產(chǎn)品銷售 | ||
1、銷售收入確認(rèn)/銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) | 銷售收入確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本附件只有發(fā)票,沒有其他單據(jù)作為附件。 | 發(fā)票、銷售出庫單表、銷售單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)等相關(guān)資料。 |
產(chǎn)品研發(fā) | ||
1、研發(fā)領(lǐng)料單 | 研發(fā)領(lǐng)料單,相關(guān)單據(jù)要素不齊全。比如未有具體研發(fā)部門及研發(fā)項(xiàng)目。 | 研發(fā)領(lǐng)料單、研發(fā)采購合同,采購入庫單,領(lǐng)用單。 |
2、研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)?/td> | 附件所附研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表,研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)傄罁?jù)不明確,標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。 | 研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)偙?、研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)傄罁?jù)等資料。 |
資產(chǎn)類 | 常見不規(guī)范點(diǎn) | 規(guī)范附件 |
固定資產(chǎn)及低值易耗 | ||
1、資產(chǎn)購買 | 1:只有固定資產(chǎn)發(fā)票,沒有其他單據(jù);2:沒有固定資產(chǎn)部門領(lǐng)用單,無法確定具體使用部門和日期。 | 經(jīng)審批的請(qǐng)購單、合同、發(fā)票、入庫單/驗(yàn)收單、資產(chǎn)照片、支出憑單等相關(guān)資料 |
2、資產(chǎn)修理 | 只有修理發(fā)票,沒有修理固定資產(chǎn)其他單據(jù)。 | 經(jīng)審批的單據(jù)、修理報(bào)告單、發(fā)票、支出憑單等相關(guān)資料。 |
3、資產(chǎn)清理或盈虧處理 | 固定資產(chǎn)清理和盤虧單據(jù)上相關(guān)信息處理不完全,不能為會(huì)計(jì)核算提供相關(guān)齊全要素。 | 經(jīng)審批的簽呈、溢缺明細(xì)表等相關(guān)資料。 |
4、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提 | 采用系統(tǒng)的,未將系統(tǒng)每月固定資產(chǎn)折舊打印出來作為附件。 | 固定資產(chǎn)折舊計(jì)提表等相關(guān)資料。 |
5、低值易耗品 | 只有采購低值易耗品發(fā)票,未有相關(guān)的入庫及部門領(lǐng)用單據(jù)。 | 經(jīng)審批的請(qǐng)購單(簽呈)、合同、發(fā)票、入庫單、支出憑單等相關(guān)資料。 |
計(jì)提類 | 常見不規(guī)范點(diǎn) | 規(guī)范附件 |
1、薪資及績效計(jì)提 | 相關(guān)月份暫估薪資會(huì)計(jì)處理,未有相關(guān)附件。 | 薪資及績效計(jì)提表等相關(guān)資料。 |
2、年終獎(jiǎng)金的計(jì)提 | 年終獎(jiǎng)計(jì)提未有具體計(jì)提依據(jù)相關(guān)資料。 | 年終獎(jiǎng)計(jì)提表等相關(guān)資料。 |
3、稅費(fèi)計(jì)提 | 稅費(fèi)計(jì)提未有相關(guān)附件附在會(huì)計(jì)分錄后。 | 各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算表等相關(guān)資料。 |
4、壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提 | 只對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,未有其他應(yīng)收款壞賬計(jì)提資料。 | 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表(應(yīng)收、其他應(yīng)收)等相關(guān)資料。 |
5、費(fèi)用攤銷 | 費(fèi)用攤銷的依據(jù)不明確,或分?jǐn)傄罁?jù)不合理。 | 待攤項(xiàng)目攤銷表等相關(guān)資料。 |
電話:0512-36830243 159-5092-3597 158-95655121(8:30-18:00 周一至周日,節(jié)假日照常上班)
版權(quán)所有:2015-2018 昆山泰信豐商務(wù)咨詢有限公司 蘇ICP備16005271號(hào)-1 后臺(tái)登陸 網(wǎng)站地圖